| Ti trovi in: Il Comune : Operazione trasp... |
| Ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge n. 69/2009, si pubblica la tabella afferente i tassi di assenza e di presenza del personale. |
| Report mese di maggio 2010 | ||
| Letture: 43 Dimensioni: 5.37 KB | ||
| Nessuna descrizione per il file. | ||
| Caricato: 9/6/2010 | ||
| Report mese di aprile 2010 | ||
| Letture: 43 Dimensioni: 5.32 KB | ||
| Nessuna descrizione per il file. | ||
| Caricato: 20/5/2010 | ||
| Report mese di marzo 2010 | ||
| Letture: 53 Dimensioni: 5.34 KB | ||
| Nessuna descrizione per il file. | ||
| Caricato: 7/4/2010 | ||
| Report mese di febbraio 2010 | ||
| Letture: 54 Dimensioni: 5.35 KB | ||
| Nessuna descrizione per il file. | ||
| Caricato: 19/3/2010 | ||
| Report mese di gennaio 2010 | ||
| Letture: 63 Dimensioni: 5.32 KB | ||
| Nessuna descrizione per il file. | ||
| Caricato: 12/2/2010 | ||
| Report mese di novembre 2009 | ||
| Letture: 63 Dimensioni: 5.31 KB | ||
| Nessuna descrizione per il file. | ||
| Caricato: 21/1/2010 | ||
| Report mese di dicembre 2009 | ||
| Letture: 66 Dimensioni: 5.32 KB | ||
| Nessuna descrizione per il file. | ||
| Caricato: 18/1/2010 | ||
| Report mese di ottobre 2009 | ||
| Letture: 88 Dimensioni: 5.3 KB | ||
| Nessuna descrizione per il file. | ||
| Caricato: 27/11/2009 | ||
| Report mese di settembre 2009 | ||
| Letture: 91 Dimensioni: 5.38 KB | ||
| Nessuna descrizione per il file. | ||
| Caricato: 27/10/2009 | ||
| Report mese di agosto 2009.pdf | ||
| Letture: 88 Dimensioni: 5.34 KB | ||
| Nessuna descrizione per il file. | ||
| Caricato: 20/10/2009 | ||
| [ Ritorna alla sezione | Ritorna all'indice principale ] |
I commenti sono proprietà dei rispettivi autori. Non siamo in alcun modo responsabili del loro contenuto.



